Επιστημονική Ευθύνη: ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ακαδημαϊκή Ευθύνη: ΔΑΒΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Αρχικο Κοστος: 480,00 € (Εκπτώσεις προγράμματος)
Διδακτική ενότητα 1: Εισαγωγή στη Generative AI & Εισαγωγή στο ChatGPT. |
---|
Περιγραφή | Κατανόηση των βασικών αρχών της generative AI και των διαφορών της από άλλες μορφές AI. Εξερεύνηση του τρόπου με τον οποίο η generative AI μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη διοικητικών και οργανωσιακών στόχων. Ανάλυση περιπτώσεων όπου η generative AI έχει βοηθήσει leaders να λύσουν προβλήματα, να βελτιστοποιήσουν διαδικασίες και να ενθαρρύνουν καινοτομία. Generative AI στη Διοίκηση και Οργάνωση: Πώς η generative AI μπορεί να συμβάλλει στη λήψη αποφάσεων, στην αυτοματοποίηση διαδικασιών, στην παραγωγή περιεχομένου και στην εξατομίκευση εμπειριών. Περιπτώσεις Μελέτης: Επιτυχημένες ιστορίες από διάφορους κλάδους όπου η generative AI έχει βοηθήσει στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων, έχει αυξήσει την παραγωγικότητα και έχει ενισχύσει την καινοτομία. Εργαλεία και Πλατφόρμες: Επισκόπηση των κυριότερων εργαλείων και πλατφορμών generative AI που είναι διαθέσιμα για τους leaders, πώς να τα επιλέξουν και να τα εφαρμόσουν αποτελεσματικά. Η εισαγωγική αυτή ενότητα θα προετοιμάσει τους συμμετέχοντες για το υπόλοιπο πρόγραμμα, δίνοντάς τους μια στέρεη βάση στην κατανόηση της generative AI και της σημασίας της στον σύγχρονο επαγγελματικό κόσμο. Θα τους βοηθήσει επίσης να αντιληφθούν τις ευκαιρίες που προσφέρει η τεχνολογία αυτή για βελτίωση των διοικητικών, οργανωσιακών και leadership δεξιοτήτων τους. Εισαγωγή στην τεχνολογία GPT (Generative Pre-trained Transformer) Επισκόπηση της εξέλιξής της τεχνολογίας αυτής μέχρι το GPT-4 Η Βασική Αρχιτεκτονική του ChatGPT Βασικές Έννοιες Αρχιτεκτονική Transformer Λειτουργία του Chat GPT-4 Παραδείγματα Εφαρμογών: Πώς το Chat GPT-4 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορους τομείς Free vs Paid Version for Chat GPT Ποιες είναι οι τεχνικές διαφορές που δικαιολογούν την τιμή; Τεχνικές Διαφορές - Αριθμός Παραμέτρων Πολυτροπικό Μοντέλο: Δυνατότητα Επεξεργασίας Κειμένου και Εικόνας Μνήμη: Σύγκριση της Μνήμης των Δύο Μοντέλων Πολυγλωσσικές Δυνατότητες: Υποστήριξη Περισσότερων Γλωσσών στο GPT-4 Ευκολία στο Χειρισμό: Ευελιξία στον Έλεγχο των Απαντήσεων Chat GPT – 4 Settings Chat GPT 4 Plugins DALL-E 3 Παραδείγματα χρήσης του DALL-E-3 για διάφορες εφαρμογές Chat GPT-4 για Advanced Data Analysis ChatGPT Plugins για διάφορες εφαρμογές (ανάλυση περιεχομένου, marketing, web development, εκπαιδευτικούς σκοπούς, οικονομία κ.α.) Εκμάθηση Βασικών και Προχωρημένων Τεχνικών Prompting: Οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να δημιουργούν αποτελεσματικά prompts, από βασικές ερωτήσεις μέχρι πιο περίπλοκες δομές, για να εξασφαλίζουν την επιθυμητή απόκριση από το ChatGPT. Προσαρμογή του ChatGPT σε Επιχειρηματικά Σενάρια: Οι συμμετέχοντες θα εξασκηθούν στην προσαρμογή των prompts για ειδικές επιχειρηματικές χρήσεις, όπως ανάλυση δεδομένων, αυτοματοποιημένη εξυπηρέτηση πελατών, και δημιουργία επιχειρηματικών εκθέσεων. Εφαρμογή Σεναρίων Πραγματικού Κόσμου: Μέσα από πρακτικές ασκήσεις και μελέτες περίπτωσης, οι συμμετέχοντες θα εφαρμόσουν τις γνώσεις τους σε πραγματικά επιχειρηματικά σενάρια, βελτιώνοντας την ικανότητά τους να λύνουν προβλήματα και να ανταποκρίνονται σε επιχειρηματικές ανάγκες. Κριτική Αξιολόγηση και Βελτίωση των Prompts: Οι συμμετέχοντες θα μάθουν να αξιολογούν κριτικά τις απαντήσεις που λαμβάνουν από το ChatGPT και να βελτιώνουν τις τεχνικές τους για ακόμα πιο αποτελεσματική επικοινωνία | ||
Έναρξη | 15/03/2025 | ||
Λήξη | 15/04/2025 | ||
Ώρες | 30.00 | ||
Ακαδημαϊκή Ευθύνη | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΛΑΣ | ||
Συνεδρίες | 1 Κατανόηση των βασικών αρχών της generative AI και των διαφορών της από άλλες μορφές AI. | ||
2 Εισαγωγή στο ChatGPT | |||
3 ChatGPT Prompting |
Διδακτική ενότητα 2: Εισαγωγή στην πλατφόρμα Perplexity Ai |
---|
Περιγραφή | Η τρίτη ενότητα του προγράμματος MicroMaster - AI for Leaders εστιάζει στην εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της πλατφόρμας Perplexity.AI, μιας καινοτόμου εργαλειοθήκης AI για την αναζήτηση και επεξεργασία πληροφοριών με έμφαση στην ακρίβεια και την επικαιρότητα. Μέσα από την ενσωμάτωση των πρόσφατα ανακοινωθέντων μοντέλων Large Language Models (LLMs) pplx-7b-online και pplx-70b-online, η Perplexity.AI παρέχει πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα ενημερωμένων και αξιόπιστων πληροφοριών, διαφοροποιούμενη από άλλες πλατφόρμες με τη δυνατότητα πραγματικού χρόνου ανταπόκρισης σε ερωτήσεις. Πρακτικές ασκήσεις και workshop θα παρέχουν στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να εξασκηθούν στην ανάπτυξη ερωτημάτων και στην εκτέλεση ερευνητικών δραστηριοτήτων με τη χρήση της Perplexity.AI. Επιπλέον, θα διερευνηθούν οι δυνατότητες του με την προσθήκη του Copilot στην έκδοση Perplexity Pro, ενισχύοντας την ικανότητα των επιμορφούμενων να διαχειρίζονται και να παράγουν ποιοτικό περιεχόμενο. Μέσω αυτής της ενότητας, οι επιμορφούμενοι θα αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά την AI στην έρευνα και στην ανάλυση δεδομένων, ενισχύοντας τις ικανότητές τους να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις και να προωθούν την καινοτομία στον τομέα τους. | ||
Έναρξη | 16/04/2025 | ||
Λήξη | 16/05/2025 | ||
Ώρες | 30.00 | ||
Ακαδημαϊκή Ευθύνη | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΛΑΣ | ||
Συνεδρίες | 1 Εισαγωγή στο Perplexity | ||
2 Λειτουργίες στο Perplexity | |||
3 Perplexity & Έρευνα |
Διδακτική ενότητα 3: Επεξεργασία Εικόνας & Βίντεο με Canva και ai tools του Magic Studio. Δημιουργία από κείμενο σε ήχο - ανθρώπινη ομιλία με το ElevenLabs |
---|
Περιγραφή | Η ενότητα αυτή του προγράμματος MicroMaster - AI for Leaders εστιάζει στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της πλατφόρμας Canva και των εργαλείων AI του Magic Studio για την επεξεργασία εικόνων και βίντεο. Το Magic Studio της Canva φέρνει στο προσκήνιο μια σειρά από εργαλεία που ενισχύουν τη δημιουργική διαδικασία, καθιστώντας την πιο απλή, γρήγορη και αποτελεσματική. Ακολούθως μαθαίνουμε την δημιουργία από κείμενο σε ήχο - ανθρώπινη ομιλία με το ElevenLabs Μαθησιακοί Στόχοι: Εκμάθηση Τεχνικών Επεξεργασίας Εικόνας & Βίντεο: Κατανόηση των δυνατοτήτων του Magic Studio για τη δημιουργία και επεξεργασία εικόνων και βίντεο. Δημιουργική Εφαρμογή Εργαλείων AI: Εφαρμογή των εργαλείων AI όπως το Magic Edit, Magic Grab, και Magic Animate για τη βελτίωση και εξατομίκευση περιεχομένου. Ανάπτυξη Δημιουργικών Δεξιοτήτων: Εξάσκηση στη χρήση των AI εργαλείων για την ανάπτυξη δημιουργικών δεξιοτήτων και την εξερεύνηση νέων δυνατοτήτων στην επεξεργασία εικόνας και βίντεο. | ||
Έναρξη | 17/05/2025 | ||
Λήξη | 17/06/2025 | ||
Ώρες | 30.00 | ||
Ακαδημαϊκή Ευθύνη | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΛΑΣ | ||
Συνεδρίες | 1 Εισαγωγή στο Canva | ||
2 Λειτουργίες του Canva | |||
3 Εισαγωγή στο Magic Studio του Canva |
Διδακτική ενότητα 4: Επεξεργασία βίντεο μέσω ai εργαλείων & Συγγραφή Τελικής Εργασίας |
---|
Περιγραφή | Στη συγκεκριμένη ενότητα του προγράμματος MicroMaster - AI for Leaders, θα εξερευνήσουμε τις δυνατότητες τριών προηγμένων εργαλείων AI για την επεξεργασία βίντεο: InVideo και Pictory. Αυτά τα εργαλεία προσφέρουν μια πληθώρα λειτουργιών για τη δημιουργία, την επεξεργασία και τη βελτίωση βίντεο, κάνοντας τη διαδικασία πιο απλή και πιο διαισθητική από ποτέ. Τα AI εργαλεία των πλατφορμών InVideo & Pictory είναι σχεδιασμένα για να επιτρέπουν στους χρήστες να δημιουργούν και να επεξεργάζονται βίντεο με εξαιρετική ευκολία και αποδοτικότητα. Το InVideo, για παράδειγμα, παρέχει έναν AI βιντεοπαραγωγό που μετατρέπει το κείμενο σε επαγγελματικά βίντεο, αυτοματοποιώντας τη δημιουργία σεναρίου, την προσθήκη βίντεο κλιπ, υπότιτλων, μουσικής παρασκηνίου και μεταβάσεων. Από την άλλη πλευρά, το Pictory χρησιμοποιεί την AI για να μετατρέψει κείμενα σε βίντεο. Αυτά τα εργαλεία είναι κρίσιμης σημασίας για επαγγελματίες του μάρκετινγκ, δημιουργούς περιεχομένου και επιχειρήσεις που επιδιώκουν να ενισχύσουν την παρουσία τους στα κοινωνικά μέσα και να αυξήσουν την εμβέλεια τους μέσω ελκυστικού οπτικού περιεχομένου. Τέλος στην τελευταία ενότητα του προγράμματος, οι σπουδαστές θα εργαστούν σε συνεργασία με τους διδάσκοντες για την επιλογή ενός θέματος για τη συγγραφή μιας εργασίας 5.000 λέξεων και άνω. Αυτή η διαδικασία θα υποστηριχθεί από ενδιάμεσα online workshops μέσω zoom, με σκοπό την εμπέδωση των γνώσεων που έχουν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια των προηγουμένων ενοτήτων. | ||
Έναρξη | 18/06/2025 | ||
Λήξη | 15/07/2025 | ||
Ώρες | 35.00 | ||
Ακαδημαϊκή Ευθύνη | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΛΑΣ | ||
Συνεδρίες | 1 Εισαγωγή στο InVideo | ||
2 Εισαγωγή στο Pictory | |||
3 Επιλογή θέματος εργασίας και συμβουλευτικά online workshops |
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/H ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΛΑΣ [adavalas(at)aegean.gr - Τηλ. 2107484845/6983195650]
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: https://www.aegean-digital.gr/?page_id=665
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΗΡΩΝ Α.Μ.Κ.Ε. δ.τ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΠΕ - ΗΡΩΝ
Υπ.: Αθανάσιος Δαβαλάς
Email: contact(at)labheron.gr
Website: https://labheron.gr/
Τηλ.: 698 3195650 / 210 7484845
Δ/νση: Ευθυμίου Κλάδου 5, Ζωγράφου