Επιστημονική Ευθύνη: ΛΟΥΚΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
Ακαδημαϊκή Ευθύνη: ΔΑΒΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Αρχικο Κοστος: 750,00 € (Εκπτώσεις προγράμματος)
| Διδακτική ενότητα 1: Εισαγωγή | |||
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | Στην εισαγωγική αυτή ενότητα: - Θα δοθεί μία βασική περιγραφή των κυριότερων λειτουργιών των σύγχρονων επιχειρήσεων - και θα ακολουθήσει μια επισκόπηση των κυριότερων μορφών πληροφοριακών συστημάτων επιχειρήσεων, τα οποία στόχο έχουν την υποστήριξη των λειτουργιών αυτών, - καθώς επίσης και των αντίστοιχων μορφών πληροφοριακών συστημάτων που έχουν αναπτυχθεί για τους δημόσιους οργανισμούς, και αποτελούν τα δομικά στοιχεία της ταχύτατα αναπτυσσόμενης ηλεκτρονικής (ψηφιακής) διακυβέρνησης. - Θα αναλυθεί η στρατηγική σημασία των ψηφιακών τεχνολογιών και η αξιοποίησή τους για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και δημόσιων οργανιασμών - Θα αναλυθούν οι βασικές αρχές της διαχείρισης των ψηφιακών δεδομένων, η οποία αποτελεί την βάση όλων των προαναφερθέντων μορφών πληροφοριακών συστημάτων, που θα αναλυθούν περαιτέρω στις επόμενες ενότητες, καθώς επίσης και οι βασικές αρχές και δομές των σχεσιακών βάσεων δεδομένων που χρησιμοποιούνται ευρύτατα για τον σκοπό αυτό, - και να παρουσιασθούν οι βασικές δυνατότητες του σχετικού λογισμικού διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων Access | ||
| Έναρξη | 16/06/2023 | ||
| Λήξη | 16/07/2023 | ||
| Ώρες | 40.00 | ||
| Ακαδημαϊκή Ευθύνη | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΛΟΥΚΗΣ | ||
| Συνεδρίες | 1 Εισαγωγή - Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων και Δημόσιων Οργανισμών | ||
| 2 Στρατηγική Σημασία των Ψηφιακών Τεχνολογιών και Ψηφιακός Μετασχηματισμός | |||
| 3 Διαχείριση Ψηφιακών Δεδομένων - Βάσεις Δεδομένων | |||
| 4 Το Λογισμικό Διαχείρισης Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων Access | |||
| Διδακτική ενότητα 2: Εισαγωγή – e-Commerce ( Βασικές έννοιες – οφέλη ) | |||
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | Σκοπός της ενότητας αυτής είναι η μελέτη του ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως αυτό διαμορφώνεται στη σύγχρονη εποχή και καθορίζει τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, μελετώνται σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση ενός μοντέλου ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως και πιθανές στρατηγικές που μπορούν να εφαρμοστούν για τη μετάβαση ενός οργανισμού στην εποχή που χαρακτηρίζεται από την πληροφορία, τις τεχνολογικές εξελίξεις και το Διαδίκτυο. | ||
| Έναρξη | 17/07/2023 | ||
| Λήξη | 17/08/2023 | ||
| Ώρες | 40.00 | ||
| Ακαδημαϊκή Ευθύνη | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΛΑΣ | ||
| Συνεδρίες | 1 Εισαγωγή – e-Commerce ( Βασικές έννοιες – οφέλη ) | ||
| 2 Εργαλεία δημιουργίας ηλεκτρονικών καταστημάτων | |||
| 3 Βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα για eshop | |||
| 4 Ecommerce και Marketplaces | |||
| Διδακτική ενότητα 3: Εργαλεία δημιουργίας ηλεκτρονικών καταστημάτων | |||
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | Η ενότητα εστιάζει σε πρακτικά ζητήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη και χρήση καινοτόμων εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου και ιστοσελίδων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη δημιουργία πλήρους επιχειρηματικού σχεδίου για μία εφαρμογή ηλεκτρονικού εμπορίου / ηλεκτρονικού επιχειρείν και μιας εταιρικής παρουσίασης στο διαδίκτυο και των εργαλειών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση | ||
| Έναρξη | 18/08/2023 | ||
| Λήξη | 17/09/2023 | ||
| Ώρες | 40.00 | ||
| Ακαδημαϊκή Ευθύνη | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΛΑΣ | ||
| Συνεδρίες | 1 Εργαλεία δημιουργίας ηλεκτρονικών καταστημάτων & ιστοσελίδων | ||
| 2 WordPress & WooCommerce | |||
| 3 OpenCart | |||
| 4 Marketing Plan for Eshop | |||
| Διδακτική ενότητα 4: Ψηφιακή προώθηση eshop & ιστοσελίδων | |||
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | Στην ενότητα αυτή θα υπάρξει αναφορά στις δυνατότητες διαφήμισης μιας ιστοσελίδας/eshop, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό για την επιχειρηματική επιτυχία της και την επίτευξη υψηλού επιπεδου επισκεψιμότητας και πωλήσεων, μέσω των μηχανισμών διαφήμισης της google , facebook/instagram, youtube, tiktok καθώς και στις δυνατότες προώθησης τους μέσω των οργανικών αποτελεσμάτων της google | ||
| Έναρξη | 18/09/2023 | ||
| Λήξη | 17/10/2023 | ||
| Ώρες | 40.00 | ||
| Ακαδημαϊκή Ευθύνη | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΛΑΣ | ||
| Συνεδρίες | 1 Ψηφιακή προώθηση eshop & ιστοσελίδων | ||
| 2 Διαφήμιση σε google - youtube | |||
| 3 Διαφήμιση σε instagram - facebook | |||
| 4 Διαφήμιση στο TikTok | |||
| Διδακτική ενότητα 5: Θέματα ασφάλειας & συμμόρφωσης με τον GDPR | |||
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να στηρίξει τα άτομα αυτά εμβαθύνοντας με πρακτικά παραδείγματα στις μεθόδους ελέγχου / επίβλεψης / επιτήρησης των μέτρων που καθορίστηκαν και να τους δώσει τις γνώσεις και τα εφόδια να το υλοποιήσουν επιτυχημένα, ώστε να μην βρεθεί η επιχείρηση / οργανισμός, τον οποίο εκπροσωπούν, εκτεθειμένος σε κάποιο περιστατικό ασφάλειας ή μη ορθής χρήσης των προσωπικών δεδομένων, που αυτός διαχειρίζεται ή ακόμα και αν βρεθεί, να ξέρουν πως να το διαχειριστούν μέσω της σωστής δήλωσης και αντιμετώπισης του περιστατικού. | ||
| Έναρξη | 18/10/2023 | ||
| Λήξη | 17/11/2023 | ||
| Ώρες | 40.00 | ||
| Ακαδημαϊκή Ευθύνη | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΛΑΣ | ||
| Συνεδρίες | 1 Θέματα ασφάλειας & συμμόρφωσης με τον GDPR | ||
| 2 Ecommerce και GDPR | |||
| 3 Συμμόρφωση eshop με τον GDPR | |||
| Διδακτική ενότητα 6: ERP Συστήματα - Δομή και Υποσυστήματα – Υλοποίηση, Οφέλη και Προκλήσεις | |||
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | Αντικείμενο της ενότητας αυτής είναι τα Ολοκληρωμένα Συστήμάτα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Planning - ERP), τα οποία αποτελούν πλέον μία αναγκαία ψηφιακή υποδομή για την αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία των σύγχρονων επιχιρήσεων, και έναν κεντρικό πυλώνα για την Ψηφιακό Μετασχηματσμό τους: - Αρχικά περιγράφεται η εξελικτική πορεία τους, η οποία οδήγησε στην σημερινή δομή και πληρότητά τους, - και στην συνέχεια περιγράφεται η βασική δομή και τα βασικά υποσυστηματά τους, η οποία είναι γνώστή ως ERP, - και ακολούθως η διευρυμένη δομή τους, η οποία είναι γνώστή ως ERP II, και οι σύγχρονες τάσεις εξέλιξής τους. - Στην συνέχεια αναλύονται τα οφέλη τα οποία προσφέρουν - πώς τα συστήματα ERP βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα και μειώνουν το λειτουργικό κόστος στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς που τα χρησιμοποιούν - καθώς επίσης και τα μειονεκτήματα και προβλήματα που παρουσιάζουν, - ενώ στην συνέχεια αναλύεται η υλοποίηση των ERP συστημάτων στην πράξη (που συχνά παρουσιάζει προβλήματα και αποτυχίες), τόσο σε στρατηγικό όσο και σε τακτικό - οργανωτικό επίπεδο | ||
| Έναρξη | 18/11/2023 | ||
| Λήξη | 17/12/2023 | ||
| Ώρες | 40.00 | ||
| Ακαδημαϊκή Ευθύνη | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΛΟΥΚΗΣ | ||
| Συνεδρίες | 1 Εισαγωγή στα ERP Συστήματα - ορισμοί - βασική δομή και υποσυστήματα ERP I | ||
| 2 Διευρυμένη δομή και προηγμένα Υποσυστήματα ERP IΙ - Σύγχρονες Τάσεις Εξέλιξης | |||
| 3 Στρατηγική Υλοποίησης ERP Συστημάτων | |||
| 4 Οργάνωση Εργων Υλοποίησης ERP Συστημάτων | |||
| Διδακτική ενότητα 7: Παρουσίαση δυνατοτήτων του SoftOne ERP | |||
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | Παρουσίαση του Soft1 Cloud ERP που αποτελεί μία σύγχρονη λύση μηχανογράφησης που απλοποιεί όλες τις διαδικασίες της επιχείρησής σας, αποβάλλοντας την πολυπλοκότητα από την καθημερινή της λειτουργία. Ενσωματώνοντας πλούσια λειτουργικότητα, προσαρμόζεται απολύτως στις ιδιαίτερες απαιτήσεις επιχειρήσεων και οργανισμών, με την ελάχιστη επένδυση σε κόστος και πόρους IT. | ||
| Έναρξη | 18/12/2023 | ||
| Λήξη | 17/01/2024 | ||
| Ώρες | 40.00 | ||
| Ακαδημαϊκή Ευθύνη | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΛΑΣ | ||
| Συνεδρίες | 1 Παρουσίαση δυνατοτήτων του SoftOne ERP | ||
| 2 Διασύνδεση SoftOne ERP με eshop | |||
| Διδακτική ενότητα 8: Επιχειρηματική Ευφυία και Αναλυτική - Παρουσίαση Δυνατοτήτων του Microsoft Power BI | |||
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | Στην ενότητα αυτή προχωράμε στα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, εστιάζοντας σε αυτά της Επιχειρηματικής Ευφυίας και Αναλυτικής (Business Intelligence and Analytics), η οποία αποτελεί έναν κεντρικό πυλώνα του Ψηφιακού Μετασχηματισμού των σύγχρονων επιχειρήσεων, αλλά και δημόσιων οργανισμών: - Αρχικά παρουσιάζονται βασικά θέματα και ορισμοί, - και στην συνέχεια περιγράφονται τα τρία επίπεδα της Επιχειρηματικής Αναλυτικής: - η Περιγραφική Αναλυτική (Descriptive Analytics), - η Προγνωστική Αναλυτική (Predictive Analytics), - και η Καθοδηγητική Αναλυτική (Prescriptive Analytics), - καθώς επίσης και η αξιοποίηση της Επιχειρησιακής Αναλυτικής στην σύγχρονη επιχείρηση. - Ακολουθεί περιγραφή της δομής και των δυνατοτήτων των Αποθηκών Δεδομενων (Data Warehouses), οι οποίες αποτελούν πλέον κεντρικό στοιχείο της σύγχρονης Περιγραφικής Αναλυτικής, - και τέλος περιγράφονται οι δυνατότητες ενός αντιπροσωπευτικού και ευρέως χρησιμοποιούμενου λογισμικού Περιγραφικής Αναλυτικής: του Microsoft Power BI. | ||
| Έναρξη | 18/01/2024 | ||
| Λήξη | 17/02/2024 | ||
| Ώρες | 40.00 | ||
| Ακαδημαϊκή Ευθύνη | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΛΟΥΚΗΣ | ||
| Συνεδρίες | 1 Εισαγωγή και ορισμοί - Βασικά Επίπεδα Επιχειρηματικής Αναλυτικής | ||
| 2 Προηγμένα Επίπεδα Επιχειρηματικής Αναλυτικής - Αξιοποίηση στην Σύγχρονη Επιχείρηση | |||
| 3 Αποθήκες Δεδομένων | |||
| 4 Power BI | |||
| Διδακτική ενότητα 9: Προγνωστική Αναλυτική – Τεχνητή Νοημοσύνη/Μηχανική Μάθηση – Παρουσίαση Δυνατοτήτων του Rapidminer - ChatGPT | |||
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | Αντικείμενο του κεφαλαίου αυτού αποτελεί η Προγνωστική Αναλυτική (Predictive Analytics), η οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην χρήση μεθόδων Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence- AI) από τον χώρο της Μηχανικής Μάθησης (Machine Learning), και προσφέρει τεράστιες δυνατότητες στις σύγχρονες επιχειρήσεις, αλλά και δημόσιους οργανισμούς, που οδηγούν σε μεγάλης έκτασης ψηφιακούς μετασχηματισμούς τους: - Ορισμοί και δυνατότητες Τεχνητής Νοημοσύνης ( ΑΙ) - Μηχανική Μάθηση και Βασικοί Αλγόριθμοι - Βασικά μοντέλα Αξιοποίησής τους για την Προγνωστική Αναλυτική στις Επιχειρήσεις και Δημόσιους Οργανισμούς - Προβλήματα και προκλήσεις - Παρουσίαση δυνατοτήτων του αντιπροσωπευτικού και ευρέως χρησιμοποιούμενου λογισμικού Προγνωστικής Αναλυτικής/Μηχανικής Μάθησης: του RapidMiner - Παρουσίαση βασικών αρχών, δυνατοτήτων και τρόπων αξιοποίησης της 'Δημιουργικής Τεχνητής Νοημοσύνης' (Generative Artificial Intelligence), εστιάζοντας στο ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο ChatGPT | ||
| Έναρξη | 18/02/2024 | ||
| Λήξη | 17/03/2024 | ||
| Ώρες | 40.00 | ||
| Ακαδημαϊκή Ευθύνη | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΛΟΥΚΗΣ | ||
| Συνεδρίες | 1 Προγνωστική Αναλυτική και Τεχνητή Νοημοσύνη/Μηχανική/Μάθηση - Δομή και Λειτουργία Βασικών Αλγορίθμων | ||
| 2 Μοντέλα Πρακτικής Εφαρμογής στις Επιχειρήσεις και Δημόσιους Οργανισμούς - Προβλήματα και Προκλήσεις | |||
| 3 RapidMiner | |||
| 4 Δημιουργική Τεχνητή Νοημοσύνη (Generative Artificial Intelligence) - ChatGPT | |||
| Διδακτική ενότητα 10: Ηλεκτρονική (Ψηφιακή) Διακυβέρνηση - Πληροφοριακά Συστήματα Δημόσιων Οργανισμών | |||
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | Ενώ οι προηγούμενες ενότητες εστιάσθηκαν σε βασικές μορφές πληροφοριακών συστημάτων που έχουν αναπτυχθεί κύρια για επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και αποτελούν βασικούς πυλώνες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, στην ενότητα αυτή περιγράφονται αντίστοιχες μορφές πληροφοριακών συστημάτων που έχουν αναπτυχθεί για τους δημόσιους οργανισμούς, αποτελούν τα δομικά στοιχεία της ταχύτατα αναπτυσσόμενης ηλεκτρονικής (ψηφιακής) διακυβέρνησης, και βασικούς πλέον πυλώνες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Συγκεκριμένα οι βασικοί άξονες της ενότητας αυτής είναι: - Ρόλος του κράτους στην σύγχρονη οικονομία και κοινωνία και βασικές λειτουργίες των δημόσιων οργανισμών - Καταλύτες ανάπτυξης της ηλεκτρονικής (ψηφιακής) διακυβέρνησης - Μορφές πληροφοριακών συστημάτων δημόσιων οργανισμών - Εσωτερικά πληροφοριακά συστήματα δημόσιων οργανισμών - Εξωστρεφή πληροφοριακά συστήματα ηλεκτρονικών συναλλαγών/υπηρεσιών δημόσιων οργανισμών - Πληροφοριακά συστήματα ηλεκτρονικών δημόσιων προμηθειών | ||
| Έναρξη | 18/03/2024 | ||
| Λήξη | 17/04/2024 | ||
| Ώρες | 40.00 | ||
| Ακαδημαϊκή Ευθύνη | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΛΟΥΚΗΣ | ||
| Συνεδρίες | 1 Εισαγωγή - Βασικές Εννοιες - Πληροφοριακά Συστήματα Δημόσιων Οργανισμών | ||
| 2 Εσωτερικά Πληροφοριακά Συστήματα Δημόσιων Οργανισμών | |||
| 3 Εξωστρεφή Πληροφοριακά Συστήματα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών/Υπηρεσιών Δημόσιων Οργανισμών | |||
| 4 Πληροφοριακά Συστήματα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Προμηθειών | |||
| Διδακτική ενότητα 11: Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων και Κράτους | |||
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | Αντικείμενο του κεφαλαίου αυτού είναι ο Ψηφιακό Μετασχηματισμός των επιχειρησεων και του κράτους αξιοποιώντας δημιουργικά και καινοτομικά τις ψηφιακές τεχνολογίες, τόσο τις 'καθιερωμένες' όσο και τις νεότερες: - Αρχικά θα αναφερθούμε στους κυριότερες καταλύτες του ψηφιακού μετασχηματισμού, στον ορισμό και στις κύριες διαστάσεις του καθώς επίσης και στα προβλήματα και τις προκλήσεις που παρουσιάζει η υλοποίησή του και στους κρίσμους παράγοντες επιτυχίας του, - στην συνέχεια θα εξετάσουμε τις κυριότερες μορφές του σύμφωνα με την υπάρχουσα μέχρι σήμερα εμπειρία - και τον τρόπο οργάνωσης του σχεδιασμού και της υλοποίησής του στις σύγχρονες επιχειρήσεις - Θα εξεταστεί πως νεότερες 'ανατρεπτικές' (disruptive) ψηφιακές τεχνολογίες, όπως είναι οι ψηφιακές πλατφόρμες, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, το υπολογιστικό νέφος και η τεχνητή νοημοσύνη, μπορούν να συμβάλλουν προς την κατεύθυνση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού - Τέλος θα αναφερθούμε στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Κράτους | ||
| Έναρξη | 18/04/2024 | ||
| Λήξη | 17/05/2024 | ||
| Ώρες | 40.00 | ||
| Ακαδημαϊκή Ευθύνη | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΛΟΥΚΗΣ | ||
| Συνεδρίες | 1 Βασικές Εννοιες, Διαστάσεις, Καταλύτες και Προβλήματα/Προκλήσεις του Ψηφιακού Μετασχηματισμού | ||
| 2 Βασικές Μορφές/Μοντέλα Ψηφιακού Μετασχηματισμού | |||
| 3 Οργάνωσης του Σχεδιασμού και της Υλοποίησής του Ψηφιακού Μετασχηματισμού | |||
| 4 Νεότερες Ανατρεπτικές Ψηφιακές Τεχνολογίες και Ψηφιακός Μετασχηματισμός | |||
| Διδακτική ενότητα 12: Επιλογή θέματος και συγγραφή εργασίας | |||
|---|---|---|---|
| Περιγραφή | Επιλογή θέματος και συγγραφή εργασίας, η οποία θα πρέπει να λάβει βαθμολόγηση τουλάχιστον 7/10 | ||
| Έναρξη | 18/05/2024 | ||
| Λήξη | 14/06/2024 | ||
| Ώρες | 40.00 | ||
| Ακαδημαϊκή Ευθύνη | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΛΑΣ | ||
| Συνεδρίες | 1 Επιλογή θέματος εργασίας / (paper) | ||
| 2 Συμβουλευτική επί των εργασιών | |||
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/H ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Αθανάσιος Δαβαλάς [adavalas(at)aegean.gr - Τηλ. 2107484845/6983195650]